序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 |
1 | 105901234509969 | 邱晓莹 | 050301 | 新闻学 | 71 | 66 | 111 | 128 | 376 | |
2 | 145961011000100 | 王卓尔 | 050301 | 新闻学 | 65 | 78 | 108 | 119 | 370 | |
3 | 105581170107790 | 方敏慧 | 050301 | 新闻学 | 81 | 76 | 100 | 112 | 369 | |
4 | 102471330213221 | 丁梦婷 | 050302 | 传播学 | 64 | 65 | 116 | 120 | 365 | |
5 | 102471421617662 | 丁夏敏 | 050302 | 传播学 | 71 | 72 | 124 | 97 | 364 | |
6 | 105581170107919 | 吴碧彤 | 050302 | 传播学 | 65 | 76 | 123 | 107 | 371 | |
7 | 102851210720666 | 彭灏 | 050302 | 传播学 | 69 | 76 | 106 | 109 | 360 | |
8 | 102691124020063 | 李梦圆 | 050302 | 传播学 | 63 | 65 | 118 | 122 | 368 | |
9 | 104221510909772 | 吴香涛 | 055200 | 新闻与传播 | 84 | 67 | 123 | 123 | 397 | |
10 | 106101055220341 | 庞嘉荧 | 055200 | 新闻与传播 | 78 | 71 | 120 | 120 | 389 | |
11 | 106101055220201 | 丁娇 | 055200 | 新闻与传播 | 75 | 68 | 121 | 125 | 389 | |
12 | 104861103011407 | 王美娟 | 055200 | 新闻与传播 | 77 | 79 | 116 | 112 | 384 | |
13 | 103351000902452 | 郑巧莉 | 055200 | 新闻与传播 | 78 | 74 | 114 | 108 | 374 | |
14 | 105591210012317 | 幸宇芳 | 055200 | 新闻与传播 | 84 | 75 | 111 | 119 | 389 | |
15 | 100271998370614 | 张紫薇 | 055200 | 新闻与传播 | 78 | 75 | 119 | 127 | 399 | |
16 | 105581170107750 | 曲美伊 | 055200 | 新闻与传播 | 61 | 75 | 116 | 112 | 364 | |
17 | 145961011000142 | 谢凌帆 | 055200 | 新闻与传播 | 60 | 71 | 112 | 119 | 362 | |
18 | 103841213504523 | 李艳艳 | 055200 | 新闻与传播 | 75 | 68 | 112 | 119 | 374 | |
19 | 103841211504402 | 徐丙飞 | 055200 | 新闻与传播 | 77 | 86 | 114 | 93 | 370 | |
20 | 103841215004840 | 代佳琳 | 055200 | 新闻与传播 | 82 | 68 | 112 | 107 | 369 | |
21 | 100481000001016 | 王炜 | 130300 | 戏剧与影视学 | 61 | 68 | 90 | 135 | 354 | |
22 | 100481000000989 | 陆铭泽 | 130300 | 戏剧与影视学 | 52 | 66 | 93 | 140 | 351 | |
23 | 842011000001113 | 李俊保 | 130300 | 戏剧与影视学 | 54 | 72 | 131 | 125 | 382 | |
24 | 842011000001652 | 刘畅 | 130300 | 戏剧与影视学 | 54 | 72 | 127 | 126 | 379 | |
25 | 842011000000940 | 胡文奇 | 130300 | 戏剧与影视学 | 58 | 66 | 127 | 122 | 373 | |
26 | 842011000000623 | 王依蕾 | 130300 | 戏剧与影视学 | 58 | 63 | 120 | 132 | 373 | |
27 | 842011000000074 | 刘淑钰 | 130300 | 戏剧与影视学 | 53 | 72 | 122 | 122 | 369 | |
28 | 842011000000984 | 翟梦莹 | 130300 | 戏剧与影视学 | 60 | 73 | 117 | 117 | 367 | |
29 | 842011000001725 | 王兴珍 | 130300 | 戏剧与影视学 | 62 | 63 | 125 | 110 | 360 | |
30 | 842011000000375 | 李春蕾 | 130300 | 戏剧与影视学 | 43 | 67 | 123 | 123 | 356 | |
31 | 102801210019896 | 宾雪 | 130300 | 戏剧与影视学 | 70 | 68 | 111 | 120 | 369 | |
32 | 102801210018954 | 曾思繁 | 130300 | 戏剧与影视学 | 63 | 65 | 119 | 121 | 368 | |
33 | 103841211213916 | 郑筱菡 | 130300 | 戏剧与影视学 | 54 | 72 | 113 | 123 | 362 | |
34 | 103841215013952 | 王莉 | 130300 | 戏剧与影视学 | 56 | 65 | 112 | 129 | 362 | |
35 | 103191510625616 | 董怡彤 | 130300 | 戏剧与影视学 | 64 | 70 | 125 | 112 | 371 | |
36 | 103191460325260 | 王艳朋 | 130300 | 戏剧与影视学 | 47 | 68 | 132 | 116 | 363 | |
37 | 102841210824726 | 黄玉茹 | 130300 | 戏剧与影视学 | 64 | 72 | 117 | 110 | 363 | |
38 | 100271218290182 | 胡明珠 | 130300 | 戏剧与影视学 | 79 | 73 | 112 | 126 | 390 | |
39 | 100271218290215 | 王宜家 | 130300 | 戏剧与影视学 | 81 | 70 | 108 | 120 | 379 | |
40 | 100271218290194 | 陈明潇 | 130300 | 戏剧与影视学 | 75 | 69 | 110 | 115 | 369 | |
41 | 100271218290071 | 罗茜 | 130300 | 戏剧与影视学 | 69 | 66 | 103 | 124 | 362 | |
42 | 100501999992642 | 郑翔予 | 130300 | 戏剧与影视学 | 42 | 66 | 126 | 124 | 358 | |
43 | 100501999992006 | 柳文慧 | 130300 | 戏剧与影视学 | 54 | 71 | 104 | 128 | 357 | |
44 | 842021135100130 | 张丰港 | 135105 | 广播电视 | 69 | 75 | 127 | 106 | 377 | |
45 | 842021135100120 | 高梓哲 | 135105 | 广播电视 | 85 | 75 | 88 | 120 | 368 | |
46 | 100331230129349 | 张辰 | 135105 | 广播电视 | 76 | 76 | 125 | 112 | 389 | |
47 | 100331258137466 | 周家璐 | 135105 | 广播电视 | 56 | 73 | 129 | 121 | 379 | |
48 | 100331471132572 | 董思尧 | 135105 | 广播电视 | 70 | 68 | 110 | 131 | 379 | |
49 | 100331229133124 | 刘荃薷 | 135105 | 广播电视 | 65 | 67 | 133 | 112 | 377 | |
50 | 100331416137602 | 王羽薇 | 135105 | 广播电视 | 70 | 57 | 131 | 114 | 372 | |
51 | 100331450129522 | 冯发誉 | 135105 | 广播电视 | 58 | 76 | 108 | 130 | 372 | |
52 | 100331022132124 | 戈童 | 135105 | 广播电视 | 60 | 71 | 128 | 111 | 370 | |
53 | 104861114017367 | 高垚 | 135105 | 广播电视 | 53 | 61 | 114 | 121 | 349 | |
54 | 106101130120269 | 邱小芸 | 135105 | 广播电视 | 70 | 58 | 113 | 108 | 349 | |
55 | 102791210001453 | 邹易轩 | 135105 | 广播电视 | 60 | 64 | 108 | 118 | 350 | |
56 | 102801210014626 | 江雪 | 135105 | 广播电视 | 68 | 60 | 118 | 122 | 368 | |
57 | 102801210013211 | 周玉秀 | 135105 | 广播电视 | 54 | 63 | 137 | 111 | 365 | |
58 | 102801210013210 | 郑明键 | 135105 | 广播电视 | 60 | 64 | 116 | 115 | 355 | |
59 | 102801210016559 | 唐兰兰 | 135105 | 广播电视 | 48 | 66 | 128 | 111 | 353 | |
60 | 103191320807387 | 杨家豪 | 135105 | 广播电视 | 77 | 64 | 118 | 134 | 393 | |
61 | 102841210804336 | 吕素素 | 135105 | 广播电视 | 82 | 75 | 109 | 104 | 370 | |
62 | 102691124060210 | 王琬婷 | 135105 | 广播电视 | 72 | 66 | 137 | 121 | 396 | |
63 | 102691124060119 | 徐淑凝 | 135105 | 广播电视 | 66 | 63 | 128 | 129 | 386 | |
64 | 102691124060079 | 杨羚 | 135105 | 广播电视 | 74 | 64 | 126 | 119 | 383 | |
65 | 100271998290785 | 张文馨 | 135105 | 广播电视 | 79 | 71 | 111 | 136 | 397 | |
66 | 100271998290807 | 刘钰翘 | 135105 | 广播电视 | 68 | 76 | 117 | 132 | 393 | |
67 | 100271998290839 | 郑颖 | 135105 | 广播电视 | 67 | 71 | 120 | 127 | 385 | |
68 | 100501999991239 | 王家辉 | 135105 | 广播电视 | 75 | 72 | 113 | 115 | 375 | |
69 | 100501999992707 | 赵舒悦 | 135105 | 广播电视 | 67 | 69 | 110 | 127 | 373 | |
70 | 100271998291041 | 冯烨 | 135105 | 广播电视 | 63 | 66 | 129 | 126 | 384 | |
71 | 100271998290871 | 何亚玲 | 135105 | 广播电视 | 66 | 65 | 120 | 131 | 382 | |
学院咨询电话:0591—22868589,cbxyyjs@126.com;学院监督电话:0591—22868567,fjnuxie@fjnu.edu.cn。 |